LPU फीस 2026 छात्रवृत्ति के बाद
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कोर्सों की प्रति सेमेस्टर ट्यूशन फीस, और LPU छात्रवृत्ति के बाद आपको कितना देना होगा। LPU आपके LPUNEST स्कोर या 12वीं / स्नातक के अंकों के आधार पर चार श्रेणियों (A से D) में छात्रवृत्ति देती है।
फीस कैलकुलेटर
केवल ट्यूशन फीस। हॉस्टल, परीक्षा और अन्य शुल्क अलग हैं।
प्रति सेमेस्टर
₹64,000
प्रति वर्ष
₹1,28,000
पूरा कोर्स (8 सेमेस्टर)
₹5,12,000
आपकी बचत
₹7,68,000
बिना छात्रवृत्ति: ₹12,80,000
हर श्रेणी के लिए कैसे पात्र बनें
| श्रेणी | कैसे पात्र बनें (कोई एक) | छात्रवृत्ति (सामान्य कोर्स) |
|---|---|---|
| A | LPUNEST श्रेणी A स्कोर, या 12वीं में 98%+ (PG कोर्स के लिए स्नातक में 95%+) | ट्यूशन पर 60% छूट |
| B | LPUNEST श्रेणी B स्कोर, या 12वीं में 95–97.99% (स्नातक में 90–94.99%) | ट्यूशन पर 50% छूट |
| C | LPUNEST श्रेणी C स्कोर, या 12वीं में 90–94.99% (स्नातक में 80–89.99%) | ट्यूशन पर 40% छूट |
| D | LPUNEST श्रेणी D स्कोर, या 12वीं में 80–89.99% (स्नातक में 70–79.99%) | ट्यूशन पर 30% छूट |
सभी कोर्सों की फीस
| कोर्स | सेमेस्टर | फीस / सेमेस्टर | फीस / वर्ष | श्रेणी A | श्रेणी B | श्रेणी C | श्रेणी D | पूरा कोर्स (बिना छात्रवृत्ति) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering (CSE) | 8 | ₹1,60,000 | ₹3,20,000 | ₹64,000 | ₹80,000 | ₹96,000 | ₹1,12,000 | ₹12,80,000 |
| B.Tech CSE – Artificial Intelligence & Machine Learning | 8 | ₹2,00,000 | ₹4,00,000 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹1,20,000 | ₹1,40,000 | ₹16,00,000 |
| B.Tech CSE – Robotics & AI | 8 | ₹2,00,000 | ₹4,00,000 | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹1,20,000 | ₹1,40,000 | ₹16,00,000 |
| B.Tech CSE – Cloud Computing & Gen AI (Google Cloud) | 8 | ₹1,80,000 | ₹3,60,000 | ₹72,000 | ₹90,000 | ₹1,08,000 | ₹1,26,000 | ₹14,40,000 |
| B.Tech CSE – AI & Data Analytics (Quantiphi) | 8 | ₹1,80,000 | ₹3,60,000 | ₹72,000 | ₹90,000 | ₹1,08,000 | ₹1,26,000 | ₹14,40,000 |
| B.Tech CSE – Generative AI (Microsoft) | 8 | ₹2,00,000 | ₹4,00,000 | ₹1,30,000 | ₹1,40,000 | ₹1,50,000 | ₹1,60,000 | ₹16,00,000 |
| B.Tech Information Technology | 8 | ₹1,60,000 | ₹3,20,000 | ₹64,000 | ₹80,000 | ₹96,000 | ₹1,12,000 | ₹12,80,000 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech ECE – VLSI Design | 8 | ₹1,80,000 | ₹3,60,000 | ₹72,000 | ₹90,000 | ₹1,08,000 | ₹1,26,000 | ₹14,40,000 |
| B.Tech Electrical Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech Civil Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech Mechatronics Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech Automobile Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech Aerospace Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech Biotechnology Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Tech Robotics & Automation | 8 | ₹1,80,000 | ₹3,60,000 | ₹72,000 | ₹90,000 | ₹1,08,000 | ₹1,26,000 | ₹14,40,000 |
| B.Tech Chemical Engineering | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| BBA (Bachelor of Business Administration) | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| BBA (Artificial Intelligence & Machine Learning) | 6 | ₹1,00,000 | ₹2,00,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 | ₹6,00,000 |
| BBA (Financial Markets) – NSE Academy | 6 | ₹1,00,000 | ₹2,00,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 | ₹6,00,000 |
| BCA (Bachelor of Computer Applications) | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| BCA Artificial Intelligence & Machine Learning – IBM | 6 | ₹1,20,000 | ₹2,40,000 | ₹78,000 | ₹84,000 | ₹90,000 | ₹96,000 | ₹7,20,000 |
| BCA Data Science – IBM | 6 | ₹1,20,000 | ₹2,40,000 | ₹78,000 | ₹84,000 | ₹90,000 | ₹96,000 | ₹7,20,000 |
| BCA Artificial Intelligence & Data Analytics | 6 | ₹1,00,000 | ₹2,00,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 | ₹6,00,000 |
| B.Com (Bachelor of Commerce) | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.Com (Industry Integrated) | 6 | ₹1,20,000 | ₹2,40,000 | ₹48,000 | ₹60,000 | ₹72,000 | ₹84,000 | ₹7,20,000 |
| B.Com International Accounting (UK-ACCA) | 6 | ₹1,00,000 | ₹2,00,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 | ₹6,00,000 |
| B.Sc Information Technology | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.Sc Biotechnology | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.Sc Microbiology | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.Sc Forensic Sciences | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.Sc Physics | 6 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹3,00,000 |
| B.Sc Chemistry | 6 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹3,00,000 |
| B.Sc Mathematics | 6 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹3,00,000 |
| B.Sc (Hons.) Agriculture | 8 | ₹1,20,000 | ₹2,40,000 | ₹48,000 | ₹60,000 | ₹72,000 | ₹84,000 | ₹9,60,000 |
| B.Sc Hotel & Hospitality Management | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.Sc Airlines, Tourism & Hospitality | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.A. Journalism & Mass Communication | 6 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹4,80,000 |
| B.Design Fashion | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Design UI/UX | 8 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹11,20,000 |
| B.Sc Fashion Design | 6 | ₹1,40,000 | ₹2,80,000 | ₹56,000 | ₹70,000 | ₹84,000 | ₹98,000 | ₹8,40,000 |
| MBA (General) | 4 | ₹2,20,000 | ₹4,40,000 | ₹88,000 | ₹1,10,000 | ₹1,32,000 | ₹1,54,000 | ₹8,80,000 |
| MBA Business Analytics (EY) | 4 | ₹2,70,000 | ₹5,40,000 | ₹1,08,000 | ₹1,35,000 | ₹1,62,000 | ₹1,89,000 | ₹10,80,000 |
| MBA International Business | 4 | ₹2,20,000 | ₹4,40,000 | ₹88,000 | ₹1,10,000 | ₹1,32,000 | ₹1,54,000 | ₹8,80,000 |
| MBA Digital & Social Media Marketing | 4 | ₹2,20,000 | ₹4,40,000 | ₹88,000 | ₹1,10,000 | ₹1,32,000 | ₹1,54,000 | ₹8,80,000 |
| MCA (Master of Computer Applications) | 4 | ₹1,00,000 | ₹2,00,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 | ₹4,00,000 |
| MCA (Hons.) AI & Machine Learning – IBM | 4 | ₹1,20,000 | ₹2,40,000 | ₹78,000 | ₹84,000 | ₹90,000 | ₹96,000 | ₹4,80,000 |
| M.Tech Computer Science & Engineering | 4 | ₹1,00,000 | ₹2,00,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 | ₹4,00,000 |
| M.Tech Data Science & Analytics | 4 | ₹1,00,000 | ₹2,00,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹70,000 | ₹4,00,000 |
| M.Tech VLSI Design | 4 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹3,20,000 |
| M.Sc Data Science (IBM) | 4 | ₹1,20,000 | ₹2,40,000 | ₹78,000 | ₹84,000 | ₹90,000 | ₹96,000 | ₹4,80,000 |
| M.Sc (Hons.) Chemistry | 4 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹2,00,000 |
| M.Sc (Hons.) Physics | 4 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹2,00,000 |
| M.Sc Mathematics | 4 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹2,00,000 |
| M.Sc Forensic Sciences | 4 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹3,20,000 |
| M.A. English | 4 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹2,00,000 |
| M.A. Psychology | 4 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹2,00,000 |
| M.A. Economics | 4 | ₹50,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹2,00,000 |
| M.A. Journalism & Mass Communication | 4 | ₹80,000 | ₹1,60,000 | ₹32,000 | ₹40,000 | ₹48,000 | ₹56,000 | ₹3,20,000 |
60 में से 60 कोर्स
फैसला करने से पहले
- दिखाई गई फीस केवल ट्यूशन फीस है। हॉस्टल, परीक्षा और अन्य शुल्क अलग हैं।
- बाद के प्रवेश चरणों में छात्रवृत्ति का प्रतिशत कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा छात्रवृत्ति के लिए जल्दी आवेदन करें।
- इंडस्ट्री टाई-अप कोर्सों में छात्रवृत्ति स्लैब कम होते हैं।
- हर साल छात्रवृत्ति बनाए रखने के लिए LPU के शैक्षणिक और अनुशासन नियम पूरे करने होंगे।
सबसे ज़्यादा छात्रवृत्ति चाहिए?
छात्रवृत्ति परीक्षा जल्दी दें — पहले प्रवेश चरण में सबसे ऊंची श्रेणी पाना सबसे आसान है।
LPUNEST 2026: तिथियां, पैटर्न और पाठ्यक्रम →LPU के छात्रों की समीक्षाएं
अभी कोई समीक्षा नहीं। यहां पढ़े हैं? दूसरे छात्रों की मदद के लिए पहली समीक्षा लिखें।
हम अच्छी और बुरी दोनों तरह की समीक्षाएं प्रकाशित करते हैं, बशर्ते वे हमारे नियमों का पालन करें। हम समीक्षाओं के लिए कभी पैसे नहीं लेते। समीक्षाएं छात्रों की निजी राय हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
LPU में B.Tech Computer Science and Engineering (CSE) की फीस कितनी है?
किसी भी छात्रवृत्ति से पहले ट्यूशन फीस ₹1,60,000 प्रति सेमेस्टर है। छात्रवृत्ति के बाद अपनी फीस देखने के लिए ऊपर दिया कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
LPU में छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी?
आपकी छात्रवृत्ति श्रेणी आपके छात्रवृत्ति परीक्षा स्कोर या 12वीं / स्नातक के अंकों पर निर्भर करती है। ऊपर "हर श्रेणी के लिए कैसे पात्र बनें" देखें।
क्या इस फीस में हॉस्टल शामिल है?
नहीं। इस पेज पर दी गई फीस केवल ट्यूशन फीस है। हॉस्टल, परीक्षा और अन्य शुल्क अलग हैं।